设为首页 加入收藏
您当前位置 > 中国天津网 > 科技 > 正文
>
分享
新浪微博
腾讯微博
微信
QQ空间
QQ好友
手机阅读分享话题

诺基亚VertuSignatureTouch、三星W2019、美图V7对比!

2021-03-02 07:21:13阅读:- 来源:
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。手机机型:诺基亚Vertu Signature Touch | 三星W2019 | 美图V7最新价格:49999元|11999元|8888元屏幕尺寸:4.7英寸 | 4.2英寸 | 6.

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:诺基亚Vertu Signature Touch | 三星W2019 | 美图V7

最新价格:49999元|11999元|8888元

屏幕尺寸:4.7英寸 | 4.2英寸 | 6.21英寸

屏幕类型:缺参数 | Super AMOLED | AMOLED

屏幕色彩:1600万 | 1600万 | 缺参数

分辨率:1920×1080 | 1920×1080 | 2248×1080

像素:缺参数 | 525ppi | 401ppi

窄边框:缺参数 | 5.55毫米 | 3.3毫米

诺基亚VertuSignatureTouch、三星W2019、美图V7对比

诺基亚VertuSignatureTouch、三星W2019、美图V7对比

诺基亚VertuSignatureTouch、三星W2019、美图V7对比

诺基亚VertuSignatureTouch、三星W2019、美图V7对比

屏幕占比:缺参数 | 57.71% | 73.64%

屏幕技术:缺参数 | 缺参数 | 全贴合屏幕

触摸屏:缺参数 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

手机机型:诺基亚Vertu Signature Touch | 三星W2019 | 美图V7

CPU型号:高通骁龙801 | 高通骁龙845 | 高通骁龙845

CPU频率:2.3GHz | 2.8GHz 1.7GHz | 2.8GHz

核数:四核 | 八核 | 八核

GPU型号:缺参数 | 缺参数 | 高通Adreno 630

操作系统:安卓 4.4 | 安卓 8.1 | 安卓 9.0

用户界面:缺参数 | 缺参数 | MEI OS 4.5

RAM容量:缺参数 | 6GB | 8GB

ROM容量:缺参数 | 128GB | 256GB

存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 不支持容量扩展

扩展容量:缺参数 | 最大支持512GB扩展 | 缺参数

电池容量:2275毫安 | 3070毫安 | 3450毫安

电池类型:缺参数 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

待机时间:缺参数 | 4G FDD LTE+2G GSM 约85小时4G FDD LTE+2G GSM 约280小时 | 缺参数

手机机型:诺基亚Vertu Signature Touch | 三星W2019 | 美图V7

双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持

4G制式:电信4G | 电信4G | 移动联通电信全网通

手机机型:诺基亚Vertu Signature Touch | 三星W2019 | 美图V7

后置摄像头:800万 | 双1200万 | 1200万+800万

前置摄像头:130万 | 800万 | 1200万+2000万+800万

摄像头类型:缺参数 | 三摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | 缺参数 | CMOS

传感器型号:缺参数 | 缺参数 | 后置摄像头 索尼IMX363+索尼IMX355;前置摄像头 索尼IMX363+索尼IMX350+索尼IMX355

闪光灯:双LED闪光灯 | LED闪光灯 | 后置双色温闪光灯 前置智能补光灯

光圈:缺参数 | 后置摄像头 F1.5/F2.4+F2.4 前置摄像头 F2.0 | 缺参数

自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持

数码变焦:缺参数 | 10倍 | 缺参数

光学变焦:缺参数 | 2倍 | 缺参数

拍摄模式:缺参数 | 双OIS光学防抖 2倍光学变焦 凝时拍摄 动态萌拍 数码变焦高达10倍 自动对焦 | 光学变焦 自动对焦 OIS光学防抖 美颜 连拍 全景 场景模式 PDAF 夜间拍摄 微信小视频 水印

视频拍摄:缺参数 | UHD 4K @60fps960fps @HD | 240fps @FHD | 支持

手机机型:诺基亚Vertu Signature Touch | 三星W2019 | 美图V7

颜色:红色 | 蓝色 | 睿金色 | 赤霞橙光 绿境之梦

手机尺寸:缺参数 | 132.9×63.4×17.3毫米 | 176×75×10.5毫米

手机厚度范围:缺参数 | 8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:缺参数 | 257g | 208g

屏幕特点:缺参数 | 缺参数 | 全面屏

SIM卡类型:缺参数 | 缺参数 | 双Nano-SIM卡

机身接口:缺参数 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口

手机机型:诺基亚Vertu Signature Touch | 三星W2019 | 美图V7

感应器类型:缺参数 | 加速感应器 气压传感器 指纹识别器 连接与共享:缺参数 | WLAN热点 蓝牙4.2 支持ANT+ | WLAN热点 蓝牙5.0/4.2

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:支持WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | 802.11b/g/n/a/ac

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

(正文已经结束)

推荐阅读:only时尚网

免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!